_______________________________________________
"Said I'm a mean machine
been drinkin' gasoline
and
honey you can make my motor hum.
...."
-Guns and Roses- "Night Train"
_______________________________________________
DECIPHERING THE VIN AND RPO CODES
FOR THIS 1986 PONTIAC TRANS AM
_______________________________________
_______________________________________
VIN (Vehicle Identification Number): The VIN code (located on the left side of the dash, in the corner in front of the driver's side under the front window glass) reads 1G2FW87F7GN208668 which breaks down as follows:
VIN Digit
|
Indicator
|
Value
|
1 | Country of production / origin |
|
G | Manufacturer |
|
2 | Make |
|
FW | Car line and series |
|
87 | Body style and type of
restraint system |
|
F | Engine |
|
7 | Check digit |
|
G | Model year |
|
N | Assembly plant |
|
208668 | Sequential unit production number, starting at 100,000 for Chevy, 200,000 for Pontiac |
|
THE RPO CODES / FACTORY OPTIONS
BUILD SHEET
_________________________________
The following seventy-six (76 !!!!) RPO (Regular Production Order) codes represent the various standard and optional equipment that was installed on this Firebird at the factory. I spent the better part of a week tracking down all of these codes from various sources both on and off the Internet.
______________________________
Individual RPO Code Call-out
______________________________
The "BC/CC" is the paint code indicator for "Base Coat / Clear Coat"
The "WA
- U8555" indicates that the paint for this Trans Am
was "Upper 8555" which is "black",
GM paint number 41
RPO code |
Service Parts Category |
AAA | 4-WAY MANUAL SEAT ADJUSTER |
AK1 | COLORED KEYED SEATBELTS |
AM9 | SEAT, RR, SPLIT, BACK, FLDG |
AS5 | SEAT, FRT BKT, DELUXE RECARO SEATS |
AU3 | LOCK CONTROL, SIDE DR, ELEC |
A31 | WINDOW, POWER OPERATED, SIDE |
BV3 | ORNAMENTATION, INTR, I/P, BLACK |
B20 | ORNAMENTATION, INTR, LUXURY |
B34 | CARPETED FRONT FLOOR MATS |
B35 | CARPETED REAR FLOOR MATS |
B67 | CONTAINER, RADI0 CASSETTE TAPES |
B84 | ORNAMENTATION, EXTR MLDG, B0DY SIDE |
B87 | ORNAMENTATION, EXTR EMBLEM FENDER---DELETE |
B97 | ORNAMENTATION, EXTR MLDG, LOWER ACCENT |
CC1 | ROOF HATCH, REMOVABLE PANELS, GLASS |
CD4 | INTERMITTENT DELAY WINDSHIELD WIPERS |
C49 | DEFOGGER, REAR WINDOW |
C60 | HVAC SYSTEM, AIR CONDITIONER FRT MAN CONTROLS |
D14 | ARM REST, FRT DR, RH & LH |
D35 | DUAL EXTERIOR SPORT MIRRORS |
D4D | GEAR, SPEEDO DRIVEN |
D81 | SPOILER, RR, AERO WING |
D88 | DECAL, STRIPE, SPORT |
D9B | SENSOR, VEH SPD |
E5Z | SPEEDOMETER ADAPTER (DELETE) |
E9Z | SPEEDOMETER KEY (DELETE) |
GW6 | AXLE REAR, 3.27 RATIO |
G80 | AXLE POSITRACTION, LIMITED SLIP |
G92 | 3.27:1, AXLE REAR RATIO, PERFORMANCE |
J65 | BRAKE SYSTEM, PWR, FRT & RR DISC |
K34 | CRUISE CONTROL, AUT0MATIC, ELECTRONIC |
K90 | GENERATOR, 108 AMP |
LB9 | ENGINE, GAS, 8 CYL, 5.0L, TPI, HIGH OUTPUT |
MD8 | TRANSMISSION, AUTO 4 SPD, THM 700 R4 OVERDRIVE |
MXO | MERCHANDISED, TRANS, AUTO PROVISIONS, O/D |
NA5 | EMISSION SYSTEM, FEDERAL, TIER O |
NK3 | STEERING WHEEL, SPORT, SOFT RIM, SIMULATED LEATHER |
NOD | ASSEMBLY PLANT, NORWOOD, OHIO |
N33 | TILT STEERING WHEEL |
N64 | WHEEL & TIRE,SPARE, SPACE SAVER, ALUMINUM |
N96 | 16 INCH ALUMINUM DEEP DISH HIGH TECH TURBO WHEELS |
PB4 | LOCKING PACKAGE, WHEELS |
QDZ | P245/504VR16 BLACK STEEL BELTED RADIALS |
TR9 | INTERIOR LAMP GROUP |
T93 | TAIL & STOP LAMP, SMOKED |
T96 | FOG LAMPS - FRONT |
UA1 | HEAVY DUTY BATTERY |
UF6 | LAMP, INTR, CONSOLE, COURTESY |
UP8 | STEREO RADIO INSTALLMENT PROVISIONS |
UQ7 | SUBWOOFER SYSTEM |
UT1 | TONE GENERATOR, WARNING |
UT4 | RADIO, AM/FM-ST CASS, AUTO NR, TOUCH CONTROL, |
U21 | RALLY GAUGE CLUSTER- SPEEDOMETER, TACHOMETER |
U25 | LAMP, INTR, RR COMPT, COURTESY |
U29 | LAMP, INTR I/P, COURTESY |
U75 | POWER ANTENNA |
V73 | VEHICLE STATEMENT, USA/CANADA |
WS1 | PREFERRED OPTION GROUP WITH CC1, N33 AND K34 |
WS4 | MODEL CONVERSION, TRANS AM |
WS6 | PERFORMANCE PACKAGE, SPECIAL HANDLING |
WW5 | APPEARANCE PACKAGE: AERO #5 |
W62 | ORNAMENTATION, AERO PACKAGE |
YT1 | BUILD UP DR & QTR |
YT9 | OPTION PACKAGE, FISHER FURNISHED PARTS |
19Q | MOLDING COLOR (BLACK) |
41U | PRIMARY COLOR, EXTERIOR, BLACK |
6ZX | SPRING, COMPUTER SELECTED, FRONT, LEFT HAND |
60P | WHEEL COLOR, BEIGE |
62D | TRIM COMBINATION, CLOTH, LT SADDLE (D) |
62I | INTERIOR TRIM, LT SADDLE (I) |
629 | SECONDARY COLOR, EXTERIOR, LT TAUPE |
7DB | SPRING, COMPUTER SELECTED, FRONT, RIGHT HAND |
8NB | SPRING, COMPUTER SELECTED, REAR, LEFT HAND |
81A | STRIPE COLOR, ACCENT, TWO TONE, RED / BLACK |
9NB | SPRING, COMPUTER SELECTED, REAR, RIGHT HAND |
On the G92 option ...
"The Trans Am's 305-cubic inch, 5.0 liter engine ... does move the car reasonably well if its equipped with one of the performance rear-axle ratios; 3.27:1 or 3.42:1. Performance shoppers take note. In comparison testing of two identical fuel-injected Trans Ams, the one equipped with a 3.27:1 gear was more than a half a second quicker in quarter-mile and 0 to 60 times than a typical dealer spec car with a 2.77:1 rear-axle ratio. Unless you're keying up for a run at the Bonneville salt flats, you'll probably be sorry later if you skip the performance-axle ratio."
- John Baechtel,
"Different Strokes"
comparison test
HOT ROD MAGAZINE, August 1986